101
UltraCoach 101
COROS · 101 km de Ronda

Plan de entreno hacia los 101 km

Crear / actualizar plan: genera un plan completo por fases (base, build, peak, taper),
con 4 entrenos (Martes, Viernes, Sábado, Domingo tirada larga) y trabajo de desnivel.
Reajustar plan con IA: adapta las próximas semanas a lo que realmente estás haciendo.

Objetivo de peso

Peso actual aprox.: 83.0 kg

Peso objetivo para la carrera: 74.0 kg

Cambio necesario: -9.0 kg

Ritmo objetivo aproximado: 0.62 kg/semana (negativo = pérdida de peso)


Primer registro: 2025-11-16 - 83.0 kg

Último registro: 2025-11-16 - 83.0 kg

Plan actual (plan vs realidad)

Desde: 2025-11-16    Hasta: 2026-05-09

Semana Fechas Plan (km) Real (km) % Estado Detalle
1 2025-11-16 → 2025-11-22 25.0 29.5 118% Exceso Ver detalle
2 2025-11-23 → 2025-11-29 25.5 19.5 77% Correcto Ver detalle
3 2025-11-30 → 2025-12-06 26.5 14.2 53% Baja carga Ver detalle
4 2025-12-07 → 2025-12-13 21.0 24.1 115% Exceso Ver detalle
5 2025-12-14 → 2025-12-20 24.0 0.0 0% No completado Ver detalle
6 2025-12-21 → 2025-12-27 28.0 0.0 0% No completado Ver detalle
7 2025-12-28 → 2026-01-03 29.0 0.0 0% No completado Ver detalle
8 2026-01-04 → 2026-01-10 23.0 0.0 0% No completado Ver detalle
9 2026-01-11 → 2026-01-17 26.5 0.0 0% No completado Ver detalle
10 2026-01-18 → 2026-01-24 30.5 0.0 0% No completado Ver detalle
11 2026-01-25 → 2026-01-31 31.5 0.0 0% Sin datos Ver detalle
12 2026-02-01 → 2026-02-07 25.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
13 2026-02-08 → 2026-02-14 29.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
14 2026-02-15 → 2026-02-21 33.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
15 2026-02-22 → 2026-02-28 34.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
16 2026-03-01 → 2026-03-07 27.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
17 2026-03-08 → 2026-03-14 31.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
18 2026-03-15 → 2026-03-21 35.5 0.0 0% Sin datos Ver detalle
19 2026-03-22 → 2026-03-28 36.5 0.0 0% Sin datos Ver detalle
20 2026-03-29 → 2026-04-04 29.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
21 2026-04-05 → 2026-04-11 33.5 0.0 0% Sin datos Ver detalle
22 2026-04-12 → 2026-04-18 38.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
23 2026-04-19 → 2026-04-25 39.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
24 2026-04-26 → 2026-05-02 27.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle
25 2026-05-03 → 2026-05-09 20.0 0.0 0% Sin datos Ver detalle

Resumen y sesiones de la semana actual

Semana 11 (2026-01-25 → 2026-01-31)

Plan: 31.5 km   Real: 0.0 km (0%)

Desnivel objetivo aprox.: 945 m+   ·   Desnivel real: 0 m+ (0 %)

Vas por debajo del volumen previsto. Si te encuentras bien, prioriza las 4 sesiones clave (Mar, Vie, Sáb, Dom) antes de añadir el día opcional.

Sesiones recomendadas esta semana

Día Sesión Zona Distancia objetivo Terreno Tipo
Lunes Fuerza + core Fuerza - llano fuerza
Martes Series Z3–Z4 Z3–Z4 7.4 km mixto series
Jueves Tempo Z3 Z3 6.1 km mixto tempo
Sábado Tirada larga específica Z2 18.0 km montaña rodaje
Domingo Senderismo / paseo largo Z1–Z2 - montaña senderismo

Estructura clave: Martes (calidad o Z2), Viernes (tempo/rodaje), Sábado (montaña) y Domingo tirada larga. Miércoles queda como rodaje opcional muy suave si te ves bien.

Cómo funciona el plan profesional + IA

Así tienes un plan de preparador físico, adaptado a tu forma de entrenar (4 sesiones fijas y una quinta opcional) y con la IA vigilando volumen, intensidad, peso y desnivel para llevarte a esos 101 km en menos de 16 horas.