Perfil del atleta
Mis zonas de entrenamiento
Estas zonas se calculan con el método de FC de reserva (HRR), usando tus valores personales:
- FC reposo: 80 ppm
- FC máxima: 177 ppm
| Zona | Rango FC (ppm) | Ritmo real típico* | Descripción |
|---|---|---|---|
| Z1 · Recuperación | 129–138 ppm | 10:49 min/km | Muy fácil, conversación sin esfuerzo. Ideal para recuperación y rodajes muy suaves. |
| Z2 · Fondo suave | 138–148 ppm | 9:44 min/km | Cómodo, puedes hablar en frases. Base aeróbica y quema de grasa. |
| Z3 · Tempo / umbral | 148–158 ppm | 8:48 min/km | Ritmo sostenido pero exigente; frases cortas. Umbral y calidad controlada. |
| Z4 · Fuerte | 158–167 ppm | Sin datos suficientes | Intenso; cuesta hablar. Series y bloques fuertes. |
| Z5 · Muy fuerte | 167–177 ppm | Sin datos suficientes | Máxima intensidad; esfuerzos muy cortos. |
* Los ritmos por zona se calculan a partir de tus entrenos reales de los últimos 90 días (con FC media y ritmo medio). Son una referencia orientativa, no un límite rígido.